案件名 | 軽貨物配送業向け最適ルート提供サブスクリプションサービス | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2023/07/10 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | -1000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 最短ルートと積載順で 配送をサクッと終わらせる あなたに代わって、 最短ルート・荷物積載順を提案する シンプルで使いやすいサービスです。 新人も、ベテランも、 配送をサクッと終わらせる 配送×効率サービス サービスイン前ですが 機能としては完成してます 月額会員制で毎月支払いの部分はkomojuのAPIを利用 またユーザーにはSMSでの発信ができるように作ってます ここはSMS送信業者と契約していただければ利用できます テスト自体は行っており、こちらでは業者と契約してSMS送信 できる様にしてます。 ルートの策定は独自の開発により作成してます。 また、ハンド修正できる様になっており、細かな対応できる様に 開発しております。 2024年の物流問題の先駆けとしてサービスを提供できるので 一から開発するよりもかなりお得に提供できます。 開発言語は フロントはnext.js サーバーサイドはphplaravel データベースはAWSのRDSでmysqlを利用してます。 細かい情報は直接ご連絡いただける方でちゃんと情報公開 していただける方のみ詳細をお見せさせていただきます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | なし | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新サービスとして開発していたが メインエンジニアの退職に伴いサービスイン後のサービス運用に伴う開発を行うより売却した方が良いと判断したため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.