案件名 | 【6月利益164万円】2ch系YouTubeチャンネル【早い者勝ち】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/07 | ||
月間売上 | 1998001 円 | ||
月間経費 | 356500 円 | ||
月間利益 | 1641501 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 顔出し無し・声出し無しで運営可能な2ch系チャンネルです。 開設3ヶ月と若いチャンネルではありますが、固定ファンが多いため再生数が安定しているのが大きな特徴のチャンネルです。 創作でネタ切れの心配もありませんので、今後も月利100万円を安定して狙えるチャンネルとなっています。 【利益】()内は動画投稿本数 2023年4月:−13.9万円(24本) 5月:約96.3万円(52本) 6月:約164.1万円(60本) 6月からは毎日2本投稿です。 【引き継ぎ内容】 ・ライター6名中3名 ・編集者5名中3名 ・台本制作マニュアル ・編集マニュアル ・企画立案シート(全動画分) ・サムネイルのPSDファイル(数本分) 外注者を全員引き継ぐことはできませんが、マニュアルも完備していますし、作業内容もシンプルなため、比較的簡単に外注者を追加で集めることができると思います。 【運営者の作業内容】 企画立案とサムネイル制作がメインです。 ほとんどテンプレ化されているので、1日の作業時間は30分〜1時間程度です。 ディレクターやADなどをおけば、フル外注することも可能です。 【サポート内容】 購入決定から1ヶ月間、チャットでサポートをさせていただきます。 不明なことがあればなんでもお問い合わせください。 【注意事項】 1:譲渡日以降のYouTube、Googleアドセンスのアップデート、規約変更等により何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねます。 2:譲渡日以降、投稿済の動画を含め何らかの理由によりYouTube上での警告やアカウント凍結・削除等が発生した場合は責任を取りかねます。 3:譲渡対象にアドセンスアカウントは付属しません。ご自身のアドセンスアカウントの紐付けをお願い致します。 4:アドセンス収益は過去実績となります。譲渡後における収益の保証は出来かねます。 5:その他、アカウント譲渡後の運営方法及び責任につきましては購入者様に帰属します。ご返品、クレーム等は受け付けることはできませんので、予めご了承ください。 6:ご不明点等のサポートは基本的に譲渡完了(オーナー権の移行完了)までとさせて頂きます。それ以降は売主が可能な範囲においてご対応させて頂きますが、保証は出来かねます事をご理解ください。 【追記】 早い者勝ちの案件ですので、購入していただける方が現れた段階で他の方との交渉は終了させていただきます。 皆様のご応募をお待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.