案件名 | 【2ヶ月で収益化!制作マニュアル完備!】芸人さんのおもしろ情報チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 66 万円 | ||
公開日 | 2023/07/07 | ||
月間売上 | 67782 円 | ||
月間経費 | 33333 円 | ||
月間利益 | 34449 円 | ||
PV | 450000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 日本の芸人さんの面白エピソードを紹介するチャンネルになります! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ディレクター1名、外注ワーカー2名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 66 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売却前提でチャンネルメイキングしていたため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.