案件名 | 【年間利益2,800万円】Z世代に人気のアパレルブランドの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3300 万円 | ||
公開日 | 2023/07/03 | ||
月間売上 | 10500000 円 | ||
月間経費 | 4390000 円 | ||
月間利益 | 6110000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 10~20代に圧倒的な認知度を誇る、アパレルグループの中の1ブランドの譲渡となります。 運営会社はInstagramを使用したD2Cアパレルの先駆者で、運用、ノウハウも全てお渡し致します。某有名アイドルの着用をきっかけに爆発的に人気を得て、その後も順調に運営を続け現在はECサイトに加えアウトレットモールへの展開もしております。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:D2CアパレルEC 売上規模:6,200万円(今期予測) 1,050万円(2023年5月実績) 営業利益:2,840万円(今期予測) 611万円(2021年6月実績) 譲渡希望金額:3,000万円(税別) 譲渡対象:ECサイト、店舗契約、SNS、商品在庫、運営マニュアル、取引先、MD 譲渡対象対象未定:デザイナー ※買主様希望で契約の継続が可能 ▼事業の強み 1.Instagramを使用したD2Cモデル 2.受注発注のビジネスモデルなので、在庫を抱えない(一部商品は在庫にしています。) 3.個人のセンスや力量、経験に依存しないアパレルの運営 ※強みの詳細はお問い合わせ後の情報開示時点でお話させて頂きます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | SNSの更新、発注作業、業者との連携※詳しくはお問い合わせ後に開示致します。 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 3300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業拡大 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.