案件名 | 【チャンネル登録者数13800人】今月から収益開始のエンタメYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/06/29 | ||
月間売上 | 375 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 375 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 芸能系の動画を投稿しているチャンネルです。動画投稿数が少ないのにもかかわらずチャンネル登録者は13800人います。もちろんツールや不正などは一切しておらずクリーンなチャンネルです。再利用コンテンツの指摘を受け収益化審査に一度落ちましたが、再審査請求動画にて合格し今月から収益可能となっています。 これからエンタメ系動画を始めたい方、スタートダッシュにピッタリだと思います。 動画作成するにあたり台本作成、音声収録、動画編集、サムネイル作成が必要になりますがこれらの工程はすべて外注化可能です。 リソース不足のため売却を検討しております。 ご連絡お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.