案件名 | 【年間利益2,300万円】安定収益の老舗YOUTUBEチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4950 万円 | ||
公開日 | 2023/06/29 | ||
月間売上 | 2820000 円 | ||
月間経費 | 720000 円 | ||
月間利益 | 2100000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 扱っているジャンルは数年前に流行ったジャンルで、いまはブームが去っていますが、 その中でも安定的に高収益をあげているチャンネルなので、 今後も継続的に収益があがることが想定されます。 運営歴がとても長いのでジャンルの中でも認知度は高く、外注体制も安定してレベルが高い運用体制が維持できています。※ディレクターのみ譲渡対象外となりますので、ディレクター業務は引継ぎ、サポート致します。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 年間売上規模:3,183万円 年間営業利益:2,300万円 直近売上:282万円※2023年5月 直近利益:210万円※2023年5月 譲渡希望金額:4,500万円(税別) ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営、コンサルティング、WEB事業 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.個々のレベルが高い、安定的な外注体制 2.中高年層×長尺で高単価を実現 3.声優の固定化でファンを確立 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 1984年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 4950 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への調整 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.