案件名 | 平均65万円売り上げている商標PPCアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 880 万円 | ||
公開日 | 2023/06/28 | ||
月間売上 | 650000 円 | ||
月間経費 | 103000 円 | ||
月間利益 | 547000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:PPCアフィリエイトサイトの譲渡 運営歴:1年以内 月間売上規模:65万円 月間営業利益:52万円前後 譲渡希望金額:800万円~ 【2.売主情報】 売主:当サイト以外でECやメディア配信事業などを行っています。 売却理由: ・売却までで一貫した事業であるため ・新規事業に向けた早期の資金確保のため 【3.サイトの強みと特徴】 ・PPCによるアクセスが中心のため、引継ぎ後、広告費を掛けることですぐに売上を上げることができます。 (広告費は売上に対して20%前後が目安) ・現在出稿している案件で月平均売上65万円(利益約52万円※業績詳細は下記に記載) ・新規案件の出稿を行わずに現在出している案件のみで、ほぼ放置で65万円程売り上げています。 ※定期的からASPの売上を確認したり、広告費をチェックする程度の作業は発生します(30分~1時間程度) 【4.業績詳細】 月:売上:広告コスト 2023/2:949,128円:149,000円 2023/3:624,162円:83,000円 2023/4:605,295円:103,259円 2023/5:665,213円:103,259円 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | 880 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | ・売却までで一貫した事業であるため ・新規事業に向けた早期の資金確保のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.