案件名 | WEB集客コンテンツ販売事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2023/06/27 | ||
月間売上 | 20000000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 20000000 円 | ||
PV | 1000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 5000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | WEB集客の事業譲渡&オリジナル投資システム譲渡 コンテンツ販売やサブスクリプション、IB(不労所得)などの継続報酬の3軸の収益があります。 契約継続率も高く、成果につながるソリューションを提供しております WEB集客に関する成果創出のノウハウがあり、短期間に多数の案件を行えることです。 また、自社の強みをWEB広告により広めることができます。 さらに、クライアント様の集客のお手伝いも行うことができます。 ノウハウ化や事業の仕組化も図っており、譲渡後も再現性高く事業展開が可能です。 ・実績 1案件2000万円〜利益 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 戦略変更のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.