案件名 | 【登録者数7600人】外注化スカッと系Youtubeチャンネル【収益化済み】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/06/26 | ||
月間売上 | 155 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 155 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | スカッと系のYoutubeチャンネルが譲渡対象となります。 登録者7600人程度。著作権等の違反はないクリーンなチャンネルです。 属人性がなく、顔出し不要のジャンルとなりますので、どなたでも運営しやすいかと思います。 本チャンネルは、ゆっくり、いらすとや等の朗読系の動画ではなく、vyondという専門的なアニメーションで構成されています。 そのため動画作成の参入障壁もあり、再生数が稼ぎやすいです。 また収益化剥奪のリスクが低いため、安心して運営することができます。 過去本格始動していた際には40~50万を5か月ほど継続させていました。 動画作成に関しては、基本的に全て外注で対応可能です。 動画のコンセプトを決めるリサーチ作業のみ、ご自身で行うのが良いと思います。 ・タイトル案、サムネイル案の立案(ご自身で対応可能です) ・サムネイル作成 ・構成(台本制作) ・ナレーション ・アニメ作成 ・動画編集 業務は全て外注化可能なので、どなたでも簡単に始めることが可能です(副業にもおすすめ)。 また本チャンネルは、chatGPTのようなAIと相性が良いです。 動画作成に関わる各作業にAIを適用することで作業時間と経費を大幅に削減できると思います。購入の意思がある方には、AI適用のコツをお伝え致します。 強みとしては現時点でチャンネル登録者が7600人と少なくないです。 さらに既に収益が出ている点と、過去動画(82本)もそのままお渡し可能となりますので、新規動画をアップして収益を増やしやすい体制になっています。 また既存の動画も20~60分と再生時間が長いため、収益率は高めです。 本チャンネルは、一時的にのみ再生されるようなトレンド要素が低いため、長期的に再生されます。またネタもほぼ無限にあるため、動画のコンセプトが決めにくいという悩みはありません(ネタ集めの方法もお伝えします)。 女性視聴者が多めで、広告単価もYoutubeの中では高くなっております。 本チャンネルは2022年1月頃からは新規の動画制作を停止しておりました。 その後は既存動画の再編集・再アップ等で月に6~18万円の収益を得て、現在は既存の動画のみでの収益となります。(投稿は10か月前で停止) 今後は以前運営時と同様に新規動画を作成していき、既存の動画と組み合わせて収益を上げていく流れになります。 継続して新規の動画をアップすることで、Youtube上でお勧めに表示され、新規登録者を獲得できます。新規登録者が過去動画も視聴することで、収益のさらなる増加に繋がります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.