案件名 | 【ノーコード/保守工数少なめ】スタートアップ・ベンチャー企業特化の資金調達ニュースアプリ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/06/15 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 「スタートアップ」に関係する「いま」起きていることをリアルタイムで伝えます。 スタートアップ・ベンチャー企業に関する最新情報が手に入ります。 【想定ユーザ】 ・スタートアップの最新イベントをリアルタイムで入手したい方 ・有望なスタートアップ企業や急成長産業を発見したい方 【ユーザの活用方法】 1.今世の中で起きているスタートアップ情報を知るための情報収集ツールとして利用 2.スタートアップの最新の資金調達情報をキャッチアップ可能 【保守/必要な人員】 ・ノーコードツール(bubble)利用のためアプリ開発は非エンジニアでも可能 ・記事投稿は世の中の最新記事からLLM(ChatGPT)を活用しシステムが自動投稿するため更新工数が不要(システムも譲渡対象です) 【サイト数値】 ・PV:1.6万(2022/6~2023/5実績) ・ダウンロード数:100~ ※IOSアプリだけでなくWebサイトも譲渡対象になります。WebサイトはSEO経由で流入があります。(レスポンシブ対応済) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/構成ファイル/データ/著作権/サーバー契約/SNSアカウント/iOSアプリ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.