案件名 | 《Amazonセラーアカウント譲渡》2021年開設/合計評価数102 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 57.2 万円 | ||
公開日 | 2023/06/20 | ||
月間売上 | 9000000 円 | ||
月間経費 | 7900000 円 | ||
月間利益 | 1100000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2021年2月末ごろから大口でAmazonにて販売を開始しておりました。 少しだけ新古雑貨(釣り関係など)や中古本も販売していましたが 高い売上を維持してきた実績などもありますので、 アマゾンと連携してヤフーショッピングでの併売もしていました。 アカウント健全性評価も常に問題ありませんでした。 評価はこの1年間で見ると高い100%(40個)を維持しています。【2023年6月19日現在】 現在は在庫0の状態です。 譲渡後のアカウントトラブルの責任はとりかねますので予めご了承ください。 よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 仕入・売上管理など。1人から可能。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 57.2 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業が軌道に乗り、今後そちらをメインに活動するため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.