案件名 | 【登録者数7000人以上】【総再生数620万再生】2ch系修羅場動画Youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/06/13 | ||
月間売上 | 39761 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 39761 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 顔出し声出しなしで2ch系の修羅場解説チャンネルです。 ネタはまとめサイトなどから拾い、掲示板にチェックしに行って制作 どなたでも簡単に始められます。 【売却理由】 リソースが確保できないこと、 別事業に注力するため売却を行うことにしました。 【アピールポイント】 登録者7,600人以上 動画本数300本以上 2ch系のためネタは非常に豊富です。 ゆっくりムービーメーカーが使いこなせればどなたでも簡単に制作可能です。 2chまとめ系サイトをよくご覧になる方ならネタにも困らないでしょう 【視聴者層】 視聴者層は幅広く25歳~64歳まで 女性視聴者が多いのも特徴です。 13~17歳0.3% 18~24歳7.8% 25~34歳22.2% 35~44歳21.0% 45~54歳27.8% 55~64歳16.7% 65歳以上4.3% 女性71.1% 男性28.8% 【チャンネルの状態】 ゆっくり解説ですが今まで一度も収益化は停止されていません。 【チャンネル譲渡までの流れ】 ※アドセンスは付属しませんので、ご自身のアドセンスへの紐付けが必要となります Gmailアドレスを教えていただき、ブランドチャンネルの“オーナー”として招待します。 ↓ お客様が無事ブランドチャンネルに参加できましたらご連絡お願いいたします。 ↓ “オーナー”になってから7日経過後に“メインのオーナー”に切り替えいたします。 (YouTubeのシステム上、オーナーに参加後7日経過しないと“メインのオーナー”へ変更できません) ↓ “メインのオーナー”に変更できましたら、私をチャンネル管理者から削除いただきます。 ↓ お客様が“メインのオーナー”になっていて、私が削除されてる状態になれば移譲完了となります ※以下のページに詳しく解説されております https://rakkoma.com/knowledge/5809/ 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますのでご了承下さい。 2:当チャンネルの受け渡し後の運営方法などにつきましては、購入者様の責任となります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は 当方は一切責任を取りかねます。著作権侵害関係の申し立ても一切の責任を取りかねます。ご返金対応も出来ませんのでご注意ください。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしても、こちらでは一切対応できません。 5:チャンネル内の動画(過去ののものすべて)が原因で、万が一トラブルが発生した場合でも、譲渡後は当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスアカウントは付属致しません。収益の受け取りには、ご自身のアドセンスアカウントへの紐付けが必要となります。 7:再生数の低下やチャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます。 8:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブル、アドセンスアカウントへの紐づけトラブルで収益が受け取れない等がございましても、 当方は関与できません。返金やキャンセル対応もできません。 最後までお読みいただきありがとうございました! 皆様のご応募をお待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.