案件名 | 【収益化済み】登録者4300人スカッとする話などの漫画YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/06/08 | ||
月間売上 | 700 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 700 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます スカッとする話などの漫画YouTubeアカウントです 過去に閉鎖したチャンネルの在庫処分という形で投稿した動画で 先日収益化申請も通っております。 現在は放置しておりますのでどなたか活用できる方にお譲りいたします。 サポートは特に考えておりませんが可能なことは2週間ご回答させていただきます ※アカウント受け渡し後のご返品、クレーム、凍結、アカウント削除は 受け付けることはできませんのでご注意ください ご質問ございましたら可能な限りお答えさせていただきます よろしくお願いいたします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.