案件名 | 【今急上昇中】たぬかなさんの切り抜きチャンネル(切り抜き師制限でライバルが少ない環境) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 140 万円 | ||
公開日 | 2023/06/02 | ||
月間売上 | 20209 円 | ||
月間経費 | 10105 円 | ||
月間利益 | 10104 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本業が忙しく、あまり高頻度で高品質な動画が作れないと判断したためお譲りいたします。 この切り抜きチャンネルの収益配分はたぬかなさん本人と折半という形になりますのでご承知ください。 たぬかなさんの配信ペースは2,3日に一回で1時間半から~3時間の配信が多いですので切り抜きはしやすいかと思います。(※今後頻度や時間が変わっていく可能性もあります) もし気になる方がいましたらお気軽にお問い合わせください。気持ちの良い取引ができるように努めていきますのでぜひよろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 140 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.