案件名 | 【宅建業免許取得/不動産業を営む方にオススメ】九州エリアの中古不動産の買収・売却事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1001 万円 | ||
公開日 | 2023/06/02 | ||
月間売上 | 2000000 円 | ||
月間経費 | 1300000 円 | ||
月間利益 | 700000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 住宅ローンの支払い問題をお抱えのお客様や、その他諸事情をお持ちのお客様より物件を買い取ることで 直近1年間は月平均で仲介成約件数が2件、月間最高営業利益は400万円を超えた月もございます。 〈任意売却〉 〈リースバック〉 運営には下記スキルが必要となります。 【Point①】 【Point②】 【Point③】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 更新人員0。作業内容は、面談、ニーズヒアリング、方針決定、債権者との調整、物件査定、販売価格の決定、販売活動、売買契約。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1001 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 戦略見直し |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.