案件名 | 【最高月利50万】漫画の反応系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 330 万円 | ||
公開日 | 2023/05/30 | ||
月間売上 | 400000 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | --- |
会員数 | 5760 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 漫画の反応チャンネルです。 他チャンネルに専業するため、アカウントの売却を検討しております。 チャンネルの詳細 ・2022年9月に動画投稿開始 →翌10月収益化 0からチャンネル登録者を獲得しております ・違反警告や収益化の剥奪等のペナルティは一度も受けたことがございません チャンネルの現状 ・登録者数:約5760人 ・再生数・収益: 2022年10月約220万再生/約28万 2022年11月約115万再生/約23万 2022年12月約280万再生/約50万 2023年01月約260万再生/約49万 2023年02月約260万再生/約49万 2023年03月約235万再生/約65万 2023年04月約220万再生/約43万 ※外注費:8-10万程度 4月からはアフィリエイトもしていますが アフィリエイト自体は月10万程度の収益になります。 2023年4月までは1日ほぼ2本投稿でした 4月末で外注をお願いしていた方が辞めてしまい 5月は5本投稿のみとなっています ただし過去動画がいまだに伸びており 5月も200万再生以上/約25万程度の収益 になるかと思います 譲渡方法 1.(ご購入者様)あらかじめAdSenseアカウントをご用意していただきます 2.(ご購入者様)当該チャンネルに紐づける予定のGoogleアカウントおよびAdSenseアカウントを私に教えていただきます 3.(私)当該チャンネルのブランドアカウントの“オーナー”として、ご購入者様を追加いたします 4.(私)YouTubeStudioより、当該チャンネルに紐付いているAdSenseアカウントを、ご購入者様のAdSenseアカウントへと変更いたします 5.(私)上記3の処理から7日後、ブランドアカウントの"メインのオーナー"を、ご購入者様へと変更いたします 6.(ご購入者様)“オーナー”として残っている私のアカウントを削除していただきます 詳細はこちらで確認いただけます https://rakkoma.com/knowledge/5989/ https://note.com/nishikazu4545/n/n7689225b459e ■注意事項 下記内容について予めご了承くださいますようお願いいたします。 1.チャンネル譲渡後の運営方法などにつきましては、全てご購入者様の責任となります。 2.チャンネル譲渡後、YouTubeやAdSenseの規約変更により何らかの問題が生じたとしましても、こちらではご対応いたしかねます。 3.チャンネル譲渡後、何らかの理由により収益化剥奪やアカウント凍結等が発生したとしましても、こちらでは一切の責任を負いかねます。ご返金もいたしかねます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 330 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他チャンネルに専業するため、アカウントの売却を検討しております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.