案件名 | 【登録者数13万5千人総収益2000万円収益化済み】サッカー系Youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2023/05/29 | ||
月間売上 | 350000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 350000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 サッカー系Youtubeとして2017年に発足し登録者数13万5千人に成長したチャンネルです。 安定した視聴者数、収益を見込めるチャンネルとなります。 多くのサッカーファンがご覧になるチャンネルですので解説動画、好プレー集、リアルタイム配信等での集客が期待できます。 主に試合の戦術分析、選手個人の動作解析の動画を投稿してきました。 戦術ボードを用いたり試合の重要な局面を切り取り解析することで視聴者さまからの支持を受けてきました。 著作権警告もなくクリーンな状態です。 【収益】 4年間での平均年収はサラリーマンの平均年収以上をクリアしてまいりました。(最高月収100万円) 企業案件のご依頼を頂くことも御座いますので更なる収益も期待できます。 【アカウント譲渡の流れ】 この動画を参考に引継ぎを行います。 https://youtu.be/auvvn890nJA (仕様上オーナー引継ぎに1週間かかります) Gmailアドレスを教えて頂き、チャンネルに「オーナー」として招待いたします。 ↓ 招待が完了しましたらご連絡させて頂きます。 ↓ オーナーに招待後1週間が経ちましたら「メインのオーナー」に切り替えを行います。 ↓ お客様がメインのオーナーになったら、私の方をチャンネル管理者から削除して頂きます。 ↓ お客様がメインのオーナーになり、私のアカウントが削除されている状態になれば譲渡完了となります。 ↓ 譲渡完了後にアドセンスアカウントの紐づけ変更をお願いいたします。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.