案件名 | 【3月売り上げ66万円】2ch系まとめYouTubeチャンネルの譲渡【属人性なし・完全外注化可能】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4 万円 | ||
公開日 | 2023/05/08 | ||
月間売上 | 395570 円 | ||
月間経費 | 118000 円 | ||
月間利益 | 277570 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 2ch系のゆっくり解説チャンネルです。 顔出しなし・声出しなしで属人性がないため、作業を全て外注化可能です。 ・これから副業としてYouTubeを始めたい ・既に収益化済・人気ジャンルの2chスレまとめ系を始めたい ・買収してM&Aをしたい といった方にピッタリのYouTubeチャンネルとなっております。 【収益・投稿数】 開設以降利益()内は投稿本数 10月:-24,755円(9) 11月:215,711円(10) 12月:254,169円(10) 1月:202,475円(16) 2月:451,562円(13) 3月:521,335円(31) 動画時間を伸ばしたり、投稿頻度を上げれば収益増を狙えます。 【外注状況】 現在はシナリオ1本3,000円,編集1本2,000円で外注しております。1日あたりの所要時間は1.5時間ほどです。 (簡単な物語の起承転結を指定⇒[外注]台本作成⇒[外注]動画編集⇒サムネイル作成⇒アップロード) もちろん、属人性は一切ございませんので、全ての業務を外注することも可能です。 【売却理由】 他事業へ専念したいためです。早期譲渡を希望します。 【譲渡物】 ・YouTubeチャンネルアカウント ・ライター様専用マニュアル ・編集者様専用マニュアル ・サムネイルのプロジェクトデータ ※アドセンスアカウントの付属はいたしません。 ※ディレクターマニュアルはございません。 ※譲渡物は全て既存で使用していた段階のもののみをお渡しします。 【注意事項】 ・今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金もいたしかねますのでご注意ください。 ・YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 ・アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・如何なる理由があっても返金・交換依頼などには対応いたしかねます。ご了承ください。 ※チャンネル名、登録人数などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 最後までご覧いただきありがとうございました。 皆様からのご応募、お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/会員データ | ||
売却希望額 | 4 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.