案件名 | 【直近6ヵ月売上合計591万円】サイト構築・販売事業の譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2023/05/19 | ||
月間売上 | 985000 円 | ||
月間経費 | 55000 円 | ||
月間利益 | 930000 円 | ||
PV | 800 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 直近6ヵ月売上合計591万円のサイト構築・販売事業の二事業を同時に譲渡いたします。 ・譲渡事業【1】:自社開発のレビューサイト構築事業 二事業で売上実績が4000万円以上あるビジネスモデルになりますが、 実働時間が非常に短く、運営者1名で月7日前後で毎月50万円以上を ▼譲渡事業【1】内容: 元々、自社顧客に提供するために構築したものですが、 本業のプログラム開発の傍ら、販売をスタートしたもので、 以下は直近に売上げたデータになります。 ■再販6ヵ月売上合計:4,493,000円 ▼譲渡事業【2】内容: 本業のシステム開発とは別に副次的効果を期待して販売をスタートしたもので、 開発から3年以上経過しておりますが、 ■再販4ヵ月売上合計:1,420,000円 現在でも当時と同じように販売できることが分かりましたので、 二事業ともに自社開発なので、デザイナー・プログラマーは引き継げますし、 ご購入者様のビジネスセンスや経験値にもよりますが、 個人・法人問わず、堅実な収益を得られるビジネスモデルを 以上、お問い合わせをお待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 販促作業・設置作業1名・月8時間 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業整理のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.