案件名 | 【TikTok2000人以上】再生数300万越え1本あり!芸人系youtuber切り抜きアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 250 万円 | ||
公開日 | 2023/05/16 | ||
月間売上 | 36000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 36000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運用2か月でTikTokのフォロワー2000人を達成いたしました。 再生数300万越えも1本、100万越え1本、50万越え1本あり、総再生回数は500万回以上ございます。 今現在もフォロワー及び再生数は増加しております。 【フォロワー層】 18〜24歳が最多の51%です。 男女比は7:3です。 【切り抜き元の許諾状況について】 切り抜きは公認になっております。 【収入を得る方法】 再生回数による歩合制になります。 収益条件:50万回再生につき、6,000円という条件で提携しています。(毎月集計) 収益分配の有無:切り抜き元への分配はありません。(再生回数分の収益を直接切り抜き元から直接受け取っているため) 男性が多いため切り抜きをせず、プロフィールを一新し、男性向けジャンルに変えて、アフィリエイトや商材販売も良いと思います。 【注意事項】 以下の情報に容認して頂く方にのみ、譲渡させていただければ幸いです。 ・当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては譲渡者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にSNS使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウントがBANになったとしても一切責任は負いません。 ・当商品購入後、返金・交換依頼などには対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や無効になった場合、一切を負いません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 250 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.