案件名 | (月間平均2000万円売上)自社開発FXオートシステム2種類販売サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 990 万円 | ||
公開日 | 2023/05/16 | ||
月間売上 | 20000000 円 | ||
月間経費 | 345000 円 | ||
月間利益 | 19655000 円 | ||
PV | 5000 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | 8000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 自社開発の成績が非常に良いFXシステムの販売サイトになります。 自社開発FXシステムもソースコードを譲渡対象にさせていただいていることで自分の商品が持てること。 プロダクトローンチで累計40億円以上販売してきた私たちがサイトをそのまま譲渡するので再現性が非常に高いこと。 譲渡後優れているマーケターなどをそのままお繋ぎできること。(jv売り上げから利益を分け合うことなどもできる)のでリスクなし。 売り上げが自動化できる。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 990 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 複数案件を横展しているため案件の整理をするため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.