案件名 | 【月間利益314万】2ch解説系Youtubeチャンネル譲渡【フル外注可能/属人性なし】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 6 万円 | ||
公開日 | 2022/12/16 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主にスカッと系や修羅場系をまとめた解説系チャンネルです。 顔や声を出さず属人性がないため、どなたでも始めやすいチャンネルとなっております。 2022年4月に開設し、初月は立ち上げのため売上はたっておりませんが、 次月からは収益化し、現在も安定して収益化しております。 月に平均60本程の動画をあげており、チャンネル登録者数も3.2万人と人気のチャンネルとなっております。 企画から動画投稿までの業務を行っており、動画制作のみ知人に制作を依頼しておりました。 今後は動画作成もご自身で行っていただくかたちとはなりますが、 外注化することも可能かと思います。 既に収益化しておりますので、黒字での運営が可能です。 開設から次月で200万回再生数を達成し、その後も200万回以上の再生数を維持しているため 安定した収益が可能となっております。 動画投稿数は月平均60本程となりますので、投稿数を維持もしくは増やしていければ さらなる収益の増加を見込めるかと思います。 収益に波がある要因は明確にわかっておりますので、短期での回収も可能です。 複数の買収、売却実績もあり、外注化へのフォローも十分可能です。 弊社が買収後運営は行なっておりません。 (それ以前の売上を掲載しております。) 実際に運営を行うと数ヶ月前の運営時の売上に戻すことは可能です。 そのあたりも引き継ぎ時にノウハウ共有致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/本アカウントのシステム | ||
売却希望額 | 6 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.