案件名 | CD.DVD出品可能Amazon(アマゾン)セラーアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 80 万円 | ||
公開日 | 2023/05/15 | ||
月間売上 | 130000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 130000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazonセラーアカウントです。 メディア系の販売実績もあり、現在では希少なCD.DVD.Blu-ray.ゲームの新品商品を出品可能なアカウントとなっています。 また局所用製品の制限も解除してあるのでヘルビ系も出品可能です。 |
||
アピール | ◆CD.DVD.Blu-ray.ゲームを取り扱われていてAmazon出店を検討されている業者様におススメ◆ 現在、Amazonで新規でアカウントを作成した場合には新品のCD・DVD・Blu-rayのようなメディア系の商品とTVゲーム関連の商品は出品ができません。以前から作成済みのアカウントであってもメディア系商品とゲーム関連商品の販売実績がないアカウントは出品が制限されています。 この制限は全く解除できないアカウントもあり、制限解除ができるアカウントでもかなりハードルが高くなっています。 ですが、当アカウントは新品でメディア系商品・ゲーム関連商品の出品が可能(ブランドとして制限がかかっているものはブランドの制限を解除しなければ出品できません)となっている、いまでは希少なアカウントですのでメディア系商品をAmazonで出品検討されている方におススメです。 Amazonではかなり多くの制限がかかっていて解除するには一つ一つ解除手続きをしなければならない状況です。 しかし、当アカウントはすでに多くのブランドの制限解除ができています。 また、局所用製品(人の肌につけるクリームや液体等ってイメージの商品です。)もAmazonで出品するためには制限解除の必要がありますが、すでに制限解除ができているのでコスメや香水等の取り扱いが可能となっています。 Amazonでは売上が2週間ごとに振り込まれる仕様となっています。比較的新しいアカウントでは『振込実行』ボタンがあり、2週間を待たずに振込依頼をかけることが可能となっていますが、そのかわりに引当金(売り上げの一部が一定期間Amazon側にプールされる)が発生します。 当アカウントは『振込実行』ボタンはありませんが、引当金は必要がないアカウントとなっています。 評価数は運営期間の割には少なくなっています。 理由としましては 1.掘り出し物のみを出品していたため出品数は運営期間を通してあまり多くないこと 2.一定期間、当方の都合で運営を休止していたこと(アカウント停止されたわけではありません。また、運営休止中は月額がかからないようにすることが可能なので気になる方はおたずねください。) ◆評価◆ 全評価107件 4.6 全期間:93% 高い:99 普通:7 低い:1 ◆商品規約の遵守◆ 知的財産権侵害の疑い0件 知的財産に関する苦情0件 商品の信頼性に関するお客様からの苦情0件 商品のコンディションに関する苦情0件 商品の安全性に関するお客様からの苦情0件 規約違反の出品0件 制限対象商品に関する規約違反0件 購入者の商品レビューポリシー違反0件 ※規約の順守に関しましては、過去に確認不足で注意を受けたことはありますが、適切な対応をいたしまして現在は完全に解決しております。 ◆出荷パフォーマンス◆ 出荷遅延率0% 出荷前キャンセル率なし 引当金:なし 振込リクエストボタン:無 その他質問等有りましたらお気軽にお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | その他 ・備考 |
||
売却希望額 | 80 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別でビジネスをしているのですが、そちらが忙しくなってきて、どうしても手間と時間がかかってしまう物販は撤退することにしたためアカウントを手放すことにしました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.