案件名 | 【月利100万円超を連続達成】フル外注!爆伸びYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 14 万円 | ||
公開日 | 2023/05/08 | ||
月間売上 | 1065545 円 | ||
月間経費 | 59000 円 | ||
月間利益 | 1006545 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 動画をフル外注で制作するYouTube解説チャンネルの譲渡になります。 2023年1月20日スタートで、登録者数は18,200人(5/8時点)、総再生数は540万回(ショートなし)を突破した驚異の『爆伸びチャンネル』です。 収益率も大変良好であり、収益化審査に通った2月20日以降【累計約250万円】の広告収益を稼ぎ出しています。 3月4月の利益は連続100万円突破、外注費を差し引いた総利益でも100万円を超えております。 現在進捗中の5月においても、概ね同様ペースで着地する見込みです。 なぜこれほどまでに高収益を達成できているのか? それはこのCHが急成長ジャンルのパイオニアであり、トップクラスの再生数・登録者数、そしてブランドを誇っているからです。 ☆現在でもジャンルNo.1のトップチャンネルです。 ジャンル自体も幅広い層にウケるものであり、今後も高い需要が見込まれます。 ネタも非常に豊富なので、ネタ切れで悩むことはまずございません。 ★成長著しい市場におけるトップCHということで、更なる伸び・更なる爆益が期待できます!★ 外注体制も完備しており、シンプルな運営体制となっています(6名ほどのワーカー様在籍)。 運営側の作業としては企画・サムネイル作成とアップロード作業程度であり、ディレクター等に任せることも全く問題ないかと存じます。 ☆既存外注先の紹介も可能です! 【☆特典☆無料コンサル・サポート】 売却後2週間の無料コンサル付き!運営ノウハウ引継ぎやリサーチ業務など、手厚くサポートします。 【譲渡物】 ・YouTubeチャンネルアカウント ・外注マニュアル ・参考台本データ 【収益化停止・収益制限・違反等】 全て一度もありません。 【売却理由】 別事業に時間を割きたいため。 【注意事項】 1:今後YouTube、AdSenseの仕様変更、規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などについては、一切を購入者様に委ねます。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合においても、一切の責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意下さい。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:収益の受け取りには、ご自身のGoogleAdsenseアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます。 7:譲渡の方法は、以下動画を御覧ください。 https://youtu.be/auvvn890nJA |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | 14 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.