案件名 | 総再生回数4800万回+登録者3万人!某政治系YouTuber切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 400 万円 | ||
公開日 | 2023/05/11 | ||
月間売上 | 2424 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2424 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某政治系YouTuberの切り抜きチャンネルになります。 チャンネル開設:2022年6月 投稿本数:79本 2022年10月以降投稿が不定期・投稿本数が少なくなっており、収益が落ちていますので、その点ご了承願います。 運営リソース不足により売却します。 登録者、再生回数など全てクリーンな状態です。水増しは一切していません。 動画など全て残した状態でお渡ししますが、譲渡後の運営方法はお任せします。ご希望があれば、簡単な動画製作マニュアルはお渡しします。 【切り抜き元の許可について】 許可済み。収益の折半などもありませんので、そのままの収益を受け取ることができます。 場合によっては価格交渉に応じますので、お気軽にコメントください。 アナリティクス画面は可能な限りお見せしますのでお気軽にリクエストください。 【注意事項】 ・今後YouTube、AdSenseの仕様変更などにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 ・YouTubeやAdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 ・アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 400 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.