案件名 | 【4月粗利75万円/週2投稿】モータースポーツ解説YouTubeチャンネル【フル外注引継可】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10 万円 | ||
公開日 | 2023/05/09 | ||
月間売上 | 872291 円 | ||
月間経費 | 119122 円 | ||
月間利益 | 753169 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2chゆっくり解説のYouTubeチャンネルです。 属人性はなく、フル外注体制構築済みなのでどなたでも運用可能です! 4月から積極的に長尺を投稿していため、収益が倍増しています。 現在週2投稿なので、投稿頻度を増やせばさらに収益増が見込めます! 基本的にディレクターが全て回せるので、ほぼ放置で問題ありません。 ライター用マニュアル、動画編集用マニュアルもお渡しいたします。 登録者数だとジャンル2位ですが、直近の再生数は圧勝しているため、ジャンルトップになるのは時間の問題です! 【注意点】 ・アドセンスは付属しませんので、ご自身のアドセンスへの紐付けが必要ですm(__)m ・2月からフル外注化したので、経費は2月以降の数値をご参照ください。4月からは長尺動画を増やす施策を行っており、5月以降の経費は15万円程度になる見込みです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | 10 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.