案件名 | 【最高月800万Imp】同ジャンルがいない独占の「東京の特化カフェ・グルメアカウント」 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10 万円 | ||
公開日 | 2023/05/09 | ||
月間売上 | 352100 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 352100 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ⑴フォロワーの購入などは一切しておらず、2021年10月に運用をはじめ、0人から投稿を重ねフォロワーを増やしてきました。今も毎日150人ほど増えているので、年内10万人を狙えるアカウントです。 ⑵東京に特化した飲食店・カフェを紹介するアカウントで、フォロワー属性も77%が女性でターゲッ トが絞られています。東京の20~30代女性にリーチしたい商品・企業様には最適です。 ⑶フォロワーは、子連れのママやペットを飼っている方が多いので、飲食店紹介以外にもベビー用品・キッズ用品・ペット用品での自社商品の販売・アフィリエイトも有効です。 ⑷他事業との兼ね合いでプル型でDMが来た案件のみを受けており、受けている案件も絞っているため、月々の売上は少ないです。 案件の実施回数を増やしたり、能動的な案件の獲得を行えば、過去の収益より大きく伸ばすことが出来ます。※各企業から月20〜30件DMをいただいています。 まだまだ収益向上の余白があります。きちんと手をかければ倍以上に伸びるポテンシャルはあるかと思います。 (5)アカウントは属人化していないため、どなたでも運用することができます。 引き継ぎの際は、運用マニュアルや管理シートをお渡しさせていただきますのでご安心ください。 (6)譲渡後、慣れるまで運用サポート可能です(ご希望の場合、費用は別途頂戴致します) 何かご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 ご提案お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | 10 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.