案件名 | 【ジャンルNo1】SNSフォロワーサービスのアカウント、サイト全譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1650 万円 | ||
公開日 | 2023/05/08 | ||
月間売上 | 650000 円 | ||
月間経費 | 151000 円 | ||
月間利益 | 499000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | YouTubeの再生時間や登録者、インスタグラムのフォロワー増加のサービスを提供しているサービスになります。 フリマアカウントの方は、ジャンルNo1アカウントです。 評価も高評価のみ。(1000件以上販売でMAX5.0) 取引業者も他社を圧倒した品質と安さになりますので、他社より安く販売出来るのに、高品質なので売れやすいです。 YouTubeの収益化条件の再生時間や登録者はかなり需要があります。 大体月40万円~50万円の利益で安定しております。 もちろん自社サイトも譲渡対象になります。 こちらでする作業内容は ・メッセージのやり取り ・仲介業者に依頼(1依頼10秒で出来ます。) なので、お小遣い感覚でしてたので、リソースある企業さんでしたらかなり伸ばせるサービスにできると思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 1650 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | こちらのサイトは個人で運営しておりますが、まとまった資金作り。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.