案件名 | 【収益分配なし】某有名カードゲーム配信者の切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 640 万円 | ||
公開日 | 2023/04/25 | ||
月間売上 | 23220 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 23220 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 並行して行っている事業が日に日に忙しくなり、 動画投稿を継続するのがかなり難しくなったので売却する事を決めました。 購入直後から安定した再生数が期待できます。 著作権等の警告は今までありません。 詳しい質問事項は個別の相談にて対応させて頂きます。 【購入時のメリット】 1、カット、テロップ、BGM、効果音のみなので初心者の方でも簡単に始められます。 2、購入した際には編集アプリ、再生数が取れる投稿タイミングをお教えいたします。 3、完全外注化可能です。 4、切り抜き元から許諾を得ているため収益は100%得ることが出来ます。 【注意事項】 1:今後YouTube、AdSenseの仕様変更、規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。 ご返金も致しかねますのでご注意下さい。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 640 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.