案件名 | 【記事数600以上】クレジットカードアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 200 万円 | ||
公開日 | 2023/05/06 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【過去6ヶ月の収益額(更新頻度)】 ※収益額はいずれもその月における報酬確定金額(税込)です。 ・2022年11月:32,751円(19記事更新) ・2022年12月:71,044円(15記事更新) ・2023年1月:75,784円(18記事更新) ・2023年2月:109,403円(21記事更新) ・2023年3月:83,497円(20記事更新) ・2023年4月:65,872円(18記事更新) ・月平均:71,391円(税込) 【記事数】 ・642記事(掲載開始時点) 【サイト開設時期】 ・2018年9月 【集客方法】 ・SEO(検索流入) ・SNS(フォロワー330人のTwitterアカウントあり。成約時にアカウントの権利もお譲りします) 【広告出稿】 ・なし 【更新方法】 ・Wordpress 【主な収益源】 ・GoogleAdsense ・JANet(ASP)※アカウント譲渡可能 ・アドボンバー(ASP)※アカウント譲渡可能 ・felmat(ASP)※アカウント譲渡可能 ・リンクシェア(ASP)※アカウント譲渡可能 【サイトの説明】 ・アメックスを中心としたクレジットカードの情報をまとめているサイトです。 AMEXisGODというサイト名ですが、アメックスだけなく、セゾン提携カード、ラグジュアリーカード(Mastercard)などの情報も掲載しています。 基本的に、不定期に更新されるクレジットカードのキャンペーン情報(入会特典、カード特典など)をまとめています。 カードキャンペーンは定期的に更新されるので、記事のネタに困ることはないと思います。 【アピールポイント】 ・クレジットカードに関するいくつかの人気検索ワードについて、検索上位を獲得しています。 例: ●メタルカード(1位) ●金属製クレジットカード(2位) ●アメックス年会費無料(1位) ●アメックス無料(2位) ●金属クレジットカード無料(1位) ●クレジットカード金属(2位) ●自慢できるクレジットカード(1位) 以前はアメリカン・エキスプレスのカード紹介ポイントを稼ぐ目的でサイトを運営しており、最高では月200万円分相当のカードポイントを稼げていました。 現在はカードポイントの付与上限が年20万円までに制限されてしまいアメックスポイント稼ぎができなくなってしまったため、主に「アメックス提携カード」(各種セゾンアメックスカード)や、Mastercardの高級クレジットカード「ラグジュアリーカード」のカード発行アフィリエイトが収入源となっています。 上述した通り、アメックスやセゾン公式が定期的に更新しているカードキャンペーン情報を、過去記事にならってまとめていくだけなので、更新は簡単です。1記事30分もあればキャンペーン記事は完成できます。 「アメックスのポイントでベンツを交換した体験談」など、貴重な体験談記事もあり。 最近では十分な更新の時間をとることができず、単純なキャンペーン情報しか更新できていませんが、クレジットカードに関連したディープな記事をより多数投稿したり、扱うクレジットカードの種類を増やすことでも、さらなる収益アップは十分に見込めると思います。 2023年4月に、クレジットカードに関連して「ホテル予約サービス」(エクスペディア、一休.com、Hotels.com等)のアフィリエイトを軽く導入してみたところ、月66,115円(税込)の報酬発生がありました。(まだ報酬確定していないため、過去6ヶ月の収益額(上記)には含めていません。) そのため、ホテル予約・旅行関連のアフィリエイトサービスを取り入れる方向性でも収益をさらに伸ばせると思います。 |
||
アピール | 【過去6ヶ月の収益額(更新頻度)】 ※収益額はいずれもその月における報酬確定金額(税込)です。 ・2022年11月:32,751円(19記事更新) ・2022年12月:71,044円(15記事更新) ・2023年1月:75,784円(18記事更新) ・2023年2月:109,403円(21記事更新) ・2023年3月:83,497円(20記事更新) ・2023年4月:65,872円(18記事更新) ・月平均:71,391円(税込) 【記事数】 ・642記事(掲載開始時点) 【サイト開設時期】 ・2018年9月 【集客方法】 ・SEO(検索流入) ・SNS(フォロワー330人のTwitterアカウントあり。成約時にアカウントの権利もお譲りします) 【広告出稿】 ・なし 【更新方法】 ・Wordpress 【主な収益源】 ・GoogleAdsense ・JANet(ASP)※アカウント譲渡可能 ・アドボンバー(ASP)※アカウント譲渡可能 ・felmat(ASP)※アカウント譲渡可能 ・リンクシェア(ASP)※アカウント譲渡可能 【サイトの説明】 ・アメックスを中心としたクレジットカードの情報をまとめているサイトです。 AMEXisGODというサイト名ですが、アメックスだけなく、セゾン提携カード、ラグジュアリーカード(Mastercard)などの情報も掲載しています。 基本的に、不定期に更新されるクレジットカードのキャンペーン情報(入会特典、カード特典など)をまとめています。 カードキャンペーンは定期的に更新されるので、記事のネタに困ることはないと思います。 【アピールポイント】 ・クレジットカードに関するいくつかの人気検索ワードについて、検索上位を獲得しています。 例: ●メタルカード(1位) ●金属製クレジットカード(2位) ●アメックス年会費無料(1位) ●アメックス無料(2位) ●金属クレジットカード無料(1位) ●クレジットカード金属(2位) ●自慢できるクレジットカード(1位) 以前はアメリカン・エキスプレスのカード紹介ポイントを稼ぐ目的でサイトを運営しており、最高では月200万円分相当のカードポイントを稼げていました。 現在はカードポイントの付与上限が年20万円までに制限されてしまいアメックスポイント稼ぎができなくなってしまったため、主に「アメックス提携カード」(各種セゾンアメックスカード)や、Mastercardの高級クレジットカード「ラグジュアリーカード」のカード発行アフィリエイトが収入源となっています。 上述した通り、アメックスやセゾン公式が定期的に更新しているカードキャンペーン情報を、過去記事にならってまとめていくだけなので、更新は簡単です。1記事30分もあればキャンペーン記事は完成できます。 「アメックスのポイントでベンツを交換した体験談」など、貴重な体験談記事もあり。 最近では十分な更新の時間をとることができず、単純なキャンペーン情報しか更新できていませんが、クレジットカードに関連したディープな記事をより多数投稿したり、扱うクレジットカードの種類を増やすことでも、さらなる収益アップは十分に見込めると思います。 2023年4月に、クレジットカードに関連して「ホテル予約サービス」(エクスペディア、一休.com、Hotels.com等)のアフィリエイトを軽く導入してみたところ、月66,115円(税込)の報酬発生がありました。(まだ報酬確定していないため、過去6ヶ月の収益額(上記)には含めていません。) そのため、ホテル予約・旅行関連のアフィリエイトサービスを取り入れる方向性でも収益をさらに伸ばせると思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ ドメイン ・備考 ・JANet ・アドボンバー ・felmat ・リンクシェア GoogleAdsenseに関しては、購入者様が必要に応じてご自身のGoogleアカウントで掲載をお願いいたします。 |
||
売却希望額 | 200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規ECサイト立ち上げに際し、サイト更新にリソースを割くことができなくなったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.