案件名 | フォロワー1.4万人仮想通貨系アカウント≫月間平均インプレッション率15万~30万有名なフォロワー有 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 280 万円 | ||
公開日 | 2023/03/07 | ||
月間売上 | 18439 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 18439 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 仮想通貨系のアカウントで約2年運用しコツコツフォロワーを増やしてきました。 現在は、半年以上更新停止しています。 エビデンス・補足資料にも添付していますが毎月のインプレッションは現在運用していなくても約20万前後で、運用していた時は200万ほどありました。 また同じくエビデンス・補足資料に添付してあるように毎月様々な仮想通貨プロジェクトから宣伝の依頼のメールが届きます。 その中から気に入った案件を選んで、プロジェクト側から依頼料(200ドル~2000ドル)をいただき宣伝するような感じです。 依頼料は基本仮想通貨(BTC,ETH,USDT)でもらえるので、仮想通貨の口座を持っている人じゃないと厳しいかもです。 このまま引き継いで運用でいもいいですし、仮想通貨系のフォロワーさんが多いので同じようなジャンルであれば使い勝手がいいかと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 280 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.