カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
|
|
案件名 | 【収益化済・Vtuber切り抜きチャンネル】2023年4月の再生回数200万回以上/登録者約1900人越え/投稿継続中 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 650 万円 | ||
公開日 | 2023/04/28 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 にじさんじ所属VTuber様の切り抜きを投稿している収益化済みのチャンネルです。 2023年始動の新しいチャンネルになります。 収益分配100%です。 ガイドラインに沿って投稿しておりますので違反等ございません。 2023/1月始動し,4月に収益化が通ったためまだ確定している収益はありません。 全体的には女性登録者が多いですが、切り抜きしたVtuber様や投稿によっては男性視聴者の増加が見られましたのでどなたを切り抜いても問題ないかと思います。 【運営期間】 2023年1月~2023年4月 現在も投稿を続けております。 【売却経緯】 5月から本業が忙しくなるため、4月中に売却を目指しております。 【運用方法】 1.切り抜き場所の選定 2.動画のカット 3.テロップ入れ 4.サムネ作成 5.投稿 編集作業は主にiPhone1台で行っていました。 vlloやcapcutなどの無料スマホアプリのみでの簡易なつくりですのでどなたでもすぐに始められます。 (10分程度の動画の中にはMac版wondersharefilmoraで作成したものもありますがカットや字幕入れのみです。) サムネ作りも上記と同様です。 ご自身にあったソフトで誰でも運営可能です。 【チャンネルデータ】 総視聴回数:246万回 総再生時間:3.8万時間 投稿本数:80本以上 著作権違反:なし (4/26日時点でのデータです。 現在も投稿を続けていますので増加しております。) 5万再生を超える動画が数本あります。 多いものでは25万再生を超えております。 ▶注意事項 1:今後YouTube、AdSenseの仕様変更、の規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。著作権侵害関係の申し立ても一切の責任を取りかねます。ご返金対応も一切できませんのでご注意ください。 4:YouTube、AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらでは一切対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。事前にAdSenseアカウントを開設する必要がございます。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:再生回数、チャンネル登録者数の低下なども当方は一切の責任を取りかねます。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでの収益が受け取れなくなった場合でも、返金やキャンセルは一切対応できませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 8:購入後のご対応は致しませんのでご了承ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 650 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.