案件名 | 【高収益・転職ジャンル】社会人・転職社向けインスタ(Instagram)メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 93.5 万円 | ||
公開日 | 2023/04/28 | ||
月間売上 | 350000 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | 250000 円 | ||
PV | 110000 PV | UU | 30000 人 |
会員数 | 7000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ◾︎アカウント概要 社会人向けに仕事術・転職情報を発信するメディア ■マネタイズ 人材紹介の集客チャネルとして。 直近取り組んでおりませんでしたが ・アフィリエイト ・純広告 と広告中心にマネタイズ手段があります。 転職関連サービス、資格・スキル関連サービス、あるいはビジネスマンを相手とするサービスに取り組まれている方と親和性があるかと存じます。 ■顧客/集客方法 20代前半中心のフォロワー構成で投稿のリーチにより集客をしています。 B側の案件は営業を行えば、新規マーケティングチャネルに好感触を示してくださる企業様がほとんどです。 ■コスト 1人分人件費のみ。社会人の副業と親和性が高いと考えますので、副業としてお支払いする人件費=8万円~10万円を想定頂ければと存じます。 ◾︎引き継ぎに関して ・ノウハウ共有はご入金確認後、引き継ぎ時の1時間のMTGにて行います。その際に弊社でこれまでアップデートを重ねた①KPI管理シート②投稿管理シート③マニュアルの3点を共有させていただきます。 ・また、引き継ぎMTGから1週間以内はチャット・メッセージベースでご相談に応じます。(それ以降はお受付致しかねます。) 【ご留意事項】下記事項を踏まえ、平均相場よりお求めやすい譲渡金額に設定しております。 ・本アカウントは2023年より別事業に注力するため譲渡をします。 ・運営担当者(人材)は譲渡対象となりません。 ・アカウント名、ロゴその他同一運用者と特定される情報の変更を必須とさせていただきます。 ・累計7ジャンルを平均2.5ヶ月で1万フォロワーにしたノウハウ付き ・高収益の転職領域で伸びるポテンシャルを有すること ・マニュアルあり。少ないコストで成長を維持できること |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル,その他,◾︎引き継ぎに関して・ノウハウ共有はご入金確認後、引き継ぎ時の1時間のMTGにて行います。その際に弊社でこれまでアップデートを重ねた①KPI管理シート②投稿管理シート③マニュアルの3点を共有させていただきます。・また、引き継ぎMTGから1週間以内はチャット・メッセージベースでご相談に応じます。(それ以降はお受付致しかねます。)【ご留意事項】下記事項を踏まえ、平均相場よりお求めやすい譲渡金額に設定しております。・本アカウントは2023年より別事業に注力するため譲渡をします。・運営担当者(人材)は譲渡対象となりません。・アカウント名、ロゴその他同一運用者と特定される情報の変更を必須とさせていただきます。 | ||
売却希望額 | 93.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への集中のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.