案件名 | 【月利78万円】知識不要!時事解説系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 605 万円 | ||
公開日 | 2023/04/27 | ||
月間売上 | 2760000 円 | ||
月間経費 | 870000 円 | ||
月間利益 | 1890000 円 | ||
PV | 5200000 PV | UU | 35000 人 |
会員数 | 35000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネル運営 運営歴:1年以内 月間売上平均:276万円 月間利益平均:185万円 譲渡希望金額:500万円 ※3/31時点の実績となります 【業績推移(直近3ヵ月)】 2023年1月:売上168万円|利益68万円 2023年2月:売上165万円|利益78万円 2023年3月:売上76万円|利益20万円 【2.売主情報】 売主:メディア運営を中心に行っています。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.強み】 ★顔出し不要!誰でも自宅で運営可能です。 ★ネタ切れに困らないので、毎日投稿が可能です! ★視聴者層が高いので、1再生あたりの収益が高いです! ★難しい知識は要りません!ちょっとずつ動画の内容を理解していけば問題ありません♪ 【4.特徴】 ①全体ディレクター:1名(引継ぎ不可) ②脚本(シナリオライター):10名(一部引継ぎ可) ③動画編集:7名(引継ぎ可) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 20人 20人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 605 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他のYouTubeチャンネル開設にあたり、時間的リソースを割くために売却を決心しました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.