案件名 | 【運用歴8年】【月5-6時間】引越しお役立ち情報の専門メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 680 万円 | ||
公開日 | 2023/04/22 | ||
月間売上 | 280000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 280000 円 | ||
PV | --- | UU | 33501 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 引越しのお役立ち情報に特化した専門サイトになります。 2015年2月より運営していますので、引越し情報メディアとしてはそれなりに老舗となります。 WordPressにて構築。テーマはCocoonを使用。 Googleからの評価が高いとされるさくらインターネットのサブドメインによる運営を8年以上継続していますので、ドメイン的にはかなり強いと思います。 Googleインデックスページ数:356件(4月3日現在)。 固定ページが9記事、投稿ページが340記事なので、ほぼすべてのコンテンツがインデックスされています。 各投稿記事の文字数は、3000文字~1万文字以上(平均3500文字程度)になります。 また、画像も各記事に5枚~15枚ほど使用しています。 Googleのさまざまなアップデートの影響をほとんど受けずに、アクセス数は安定しています。 2020年頃より、ほぼ現在と同じレベルのアクセス数になり、その後3年間以上にわたりずっと安定しています。※毎年1月~3月にかけては、引越し業者の繁忙期のため、アクセス数が伸びます。 過去4年間の売上は以下の通りです。 2019年4月121,757 2019年5月140,800 2019年6月125,400 2019年7月202,400 2019年8月239,800 2019年9月222,200 2019年10月235,400 2019年11月210,654 2019年12月194,967 2020年1月210,654 2020年2月413,433 2020年3月362,976 2020年4月366,849 2020年5月224,100 2020年6月152,388 2020年7月188,244 2020年8月197,208 2020年9月210,654 2020年10月159,111 2020年11月235,305 2020年12月177,039 2021年1月141,183 2021年2月302,535 2021年3月524,394 2021年4月537,840 2021年5月338,391 2021年6月262,197 2021年7月277,884 2021年8月203,931 2021年9月208,413 2021年10月203,931 2021年11月159,111 2021年12月177,039 2022年1月206,172 2022年2月450,441 2022年3月396,657 2022年4月333,909 2022年5月199,449 2022年6月174,798 2022年7月188,244 2022年8月197,208 2022年9月228,582 2022年10月284,607 2022年11月228,582 2022年12月248,751 2023年1月248,751 2023年2月319,200 2023年3月359,100 4年間合計11,992,639 ここ数年は手が回らないため、新規のコンテンツはほとんどアップしていません。 ときどき過去記事を簡単なリライト(画像の追加や文字装飾程度)をして、日付だけ最新にして再投稿をしているのみです。 ※月の作業時間はトータルで5時間~6時間です。 手をかけられる方であれば、ドメインは強いですので、ロングテールのキーワードで新たなコンテンツをどんどん増やしていくことで、さらにアクセス数を伸ばしていくことは十分に可能だと思います。 また、将来的にも引越しのニーズがなくなるという心配はありません。 ここ3年ほどはコロナの影響で引っ越しのニーズそのものが下がっていましたが、これからは徐々に回復していくと思いますので、それに伴いサイトの売上の伸びも期待ができます。 現在はアフィリエイト広告による収益のみですが、引越し業者や引越しに関するサービスを提供している会社様などが、自社メディアとして活用されるのも効果的かと思います。 またアフィリエイト広告も、現在は「一括見積り案件」1つだけしか貼っていませんが、「お部屋探し案件」や「不用品回収案件」などの引越しと親和性の高い案件を追加することで、さらに広告収入を増やすことも可能です。 リンクに関しましては、自治体や大学などのバナー広告から複数のリンクを受けていたこともありますが、ほとんどアクセス数に影響がなかったので、現在は1つだけを残してすべて外しています。おそらく最後の1つも外して大丈夫だと思います。 ●掲載中の広告案件の特別単価に関しましては、現在の獲得数が大きく下がらなければ、そのまま継続していただけるとの約束をASPさんよりいただいております。 クローズドのASPを使っており、かなり良い単価をいただいております。 ●ご希望があれば、おまけでサイトに連携したYouTubeチャンネルをお付けいたします。 動画数は202動画で、1年半以上ほったらかしですが、検索からコンスタントにアクセスがあり、過去1年で6万7千回再生されています。登録者数は466人しかいませんが、引越しを終えた人がその後も繰り返し視聴することはありませんので、登録者数はあまり意味がないと思います。 ●さくらインターネットのサブドメインを利用しているため、サーバーの名義を変更する形での譲渡になります。さくらインターネットアカウントの管理画面上のやりとりのみで、譲渡が完了します。 |
||
アピール | 引越しのお役立ち情報に特化した専門サイトになります。 2015年2月より運営していますので、引越し情報メディアとしてはそれなりに老舗となります。 WordPressにて構築。テーマはCocoonを使用。 Googleからの評価が高いとされるさくらインターネットのサブドメインによる運営を8年以上継続していますので、ドメイン的にはかなり強いと思います。 Googleインデックスページ数:356件(4月3日現在)。 固定ページが9記事、投稿ページが340記事なので、ほぼすべてのコンテンツがインデックスされています。 各投稿記事の文字数は、3000文字~1万文字以上(平均3500文字程度)になります。 また、画像も各記事に5枚~15枚ほど使用しています。 Googleのさまざまなアップデートの影響をほとんど受けずに、アクセス数は安定しています。 2020年頃より、ほぼ現在と同じレベルのアクセス数になり、その後3年間以上にわたりずっと安定しています。※毎年1月~3月にかけては、引越し業者の繁忙期のため、アクセス数が伸びます。 過去4年間の売上は以下の通りです。 2019年4月121,757 2019年5月140,800 2019年6月125,400 2019年7月202,400 2019年8月239,800 2019年9月222,200 2019年10月235,400 2019年11月210,654 2019年12月194,967 2020年1月210,654 2020年2月413,433 2020年3月362,976 2020年4月366,849 2020年5月224,100 2020年6月152,388 2020年7月188,244 2020年8月197,208 2020年9月210,654 2020年10月159,111 2020年11月235,305 2020年12月177,039 2021年1月141,183 2021年2月302,535 2021年3月524,394 2021年4月537,840 2021年5月338,391 2021年6月262,197 2021年7月277,884 2021年8月203,931 2021年9月208,413 2021年10月203,931 2021年11月159,111 2021年12月177,039 2022年1月206,172 2022年2月450,441 2022年3月396,657 2022年4月333,909 2022年5月199,449 2022年6月174,798 2022年7月188,244 2022年8月197,208 2022年9月228,582 2022年10月284,607 2022年11月228,582 2022年12月248,751 2023年1月248,751 2023年2月319,200 2023年3月359,100 4年間合計11,992,639 ここ数年は手が回らないため、新規のコンテンツはほとんどアップしていません。 ときどき過去記事を簡単なリライト(画像の追加や文字装飾程度)をして、日付だけ最新にして再投稿をしているのみです。 ※月の作業時間はトータルで5時間~6時間です。 手をかけられる方であれば、ドメインは強いですので、ロングテールのキーワードで新たなコンテンツをどんどん増やしていくことで、さらにアクセス数を伸ばしていくことは十分に可能だと思います。 また、将来的にも引越しのニーズがなくなるという心配はありません。 ここ3年ほどはコロナの影響で引っ越しのニーズそのものが下がっていましたが、これからは徐々に回復していくと思いますので、それに伴いサイトの売上の伸びも期待ができます。 現在はアフィリエイト広告による収益のみですが、引越し業者や引越しに関するサービスを提供している会社様などが、自社メディアとして活用されるのも効果的かと思います。 またアフィリエイト広告も、現在は「一括見積り案件」1つだけしか貼っていませんが、「お部屋探し案件」や「不用品回収案件」などの引越しと親和性の高い案件を追加することで、さらに広告収入を増やすことも可能です。 リンクに関しましては、自治体や大学などのバナー広告から複数のリンクを受けていたこともありますが、ほとんどアクセス数に影響がなかったので、現在は1つだけを残してすべて外しています。おそらく最後の1つも外して大丈夫だと思います。 ●掲載中の広告案件の特別単価に関しましては、現在の獲得数が大きく下がらなければ、そのまま継続していただけるとの約束をASPさんよりいただいております。 クローズドのASPを使っており、かなり良い単価をいただいております。 ●ご希望があれば、おまけでサイトに連携したYouTubeチャンネルをお付けいたします。 動画数は202動画で、1年半以上ほったらかしですが、検索からコンスタントにアクセスがあり、過去1年で6万7千回再生されています。登録者数は466人しかいませんが、引越しを終えた人がその後も繰り返し視聴することはありませんので、登録者数はあまり意味がないと思います。 ●さくらインターネットのサブドメインを利用しているため、サーバーの名義を変更する形での譲渡になります。さくらインターネットアカウントの管理画面上のやりとりのみで、譲渡が完了します。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ ドメイン サーバ契約 |
||
売却希望額 | 680 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.