案件名 | 【月利35万円】自動音声ホラーYouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2023/04/21 | ||
月間売上 | 540000 円 | ||
月間経費 | 200000 円 | ||
月間利益 | 340000 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | 5000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年以内 月間売上規模:154万円 月間営業利益:35万円(制作は完全外注になります) 譲渡希望金額:500万円(応相談) ★業績推移(直近6ヵ月のみ開示させていただきます) 2022年11月:売上46万円|利益25万円 2022年12月:売上54万円|利益29万円 2023年1月:売上48万円|利益24万円 2023年2月:売上51万円|利益31万円 2023年3月:売上54万円|利益35万円 【2.売主情報】 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化をしております。 ★運営体制 ①全体ディレクター:1名 ②シナリオライター:1名 ③動画編集:4名(※追加採用中) ④サムネイル制作:1名 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバマシン譲渡 | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.