案件名 | 【昨年度営業利益1500万円以上/広告費0円】コロナ収束後も継続需要が見込める除菌商材EC・卸事業 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2200 万円 | ||
公開日 | 2023/04/19 | ||
月間売上 | 2200000 円 | ||
月間経費 | 550000 円 | ||
月間利益 | 1650000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運営期間9年以上の国内除菌メーカーのオリジナルブランド商材の販売権の譲渡案件です。 主な販路はECと卸売で割合はECが25%、企業への卸売が75%となっております。 卸事業では固定のお客様(医療商社や衛生管理商材を必要とする企業)から自動で受注される仕組みで、EC事業ではリピーターのついている商材となり、プロモーション活動は一切行っていません。 過去1年間は営業コストをかけずに2000万円以上の売上を達成したビジネスモデルとなります。 海外仕入れ先や、国内パッケージングの外注先、また商品を卸す販売先、配送事業者様についても全て譲渡対象となりますので、譲渡後即座に収益を上げていくことが可能な事業となっております。 譲渡後の実際の業務としては、ECサイトでのお客様対応、卸売先様との受注対応のみとなりますので、最小限のリソースで運営していくことが可能です。 除菌事業は2020年のCOVID-19の感染爆発を機に、消費者、企業に衛生管理の意識が根付きました。 コロナ需要は一昨年中にほぼ終了していますが、基礎疾患を抱えるお年寄りなど健康弱者の間では依然として衛生意識は高く根強い需要となっています。 本事業は今後もおそらく何もプロモ―ションをせずとも同様の規模感で業績は推移しるものと考えています。 また3~5年の間隔でインフルエンザなどの大流行が発生し得るため、今後も継続的な売上が見込める事業となります。 【Point①】 広告費をかけずに安定収益 【Point②】 仕入れ先、取引先も全て譲渡 【Point③】 コロナ収束後も継続売上が見込める固定客層 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2014年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | なし | ||
譲渡対象物 | 取引先の引き継ぎ,その他,アマゾンでのブランド登録の譲渡、事業運営ノウハウ、ブランドの商標、仕入先、国内外注先、BtoB卸売先、海外卸売先、部材在庫、ブランドサイト | ||
売却希望額 | 2200 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業整理のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.