案件名 | 生活の知恵などのお得情報が定期アクセスで手に入る[アフィリサイト] | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 81.4 万円 | ||
公開日 | 2023/04/17 | ||
月間売上 | 197000 円 | ||
月間経費 | 1300 円 | ||
月間利益 | 195700 円 | ||
PV | 212000 PV | UU | 126000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | このサイトはユーザーに有益な生活していく上で得する様々な情報を掲載し収益を得ています。 定期的な更新によりアクセスしてもらい少しでも得する情報を欲しがっているユーザーにターゲットを絞っています。 ライフスタイルに欠かせない情報や健康・家電・保険や投資・得するお金の知識などをメインにコンテンツを作成しています。 特に近年では決済方法にQRコード決済やクレジットカードの需要が高まり話題は豊富で広告も多岐に渡り存在しやりがいのあるサイトで様々な視点から充実したライフスタイルを、お得に生活できる為の知恵などを記事としてとりあげております。 また近年ではエネルギー問題や物価上昇に伴い少ない家計収入の中でやりくりをし少しでも消費を減らしたいと考えている人が多くネットリサーチをする人が急増しています。 アンケートでアマギフを入手したりガス代・電気代を安くする方法として様々な電力会社などをチェックする傾向が非常に強く人々の関心が少しでも得したいと考える方向に進んでいます。 コンセプトとしてはサイトを定期的に観ているだけで簡単に得する情報を得る事が出来るて無料で得する生活の知恵や情報を知る事が出来るので、定期的に移動時間中や就寝前など隙間の時間で少しでも情報を得ようとする人が多く、そのようなユーザーは将来課金制の高いユーザーです。 リピーターが多いのも特徴です。一度観たらとりあえずブックマークしておこう。これは得だからあとでゆっくり観てみようと思っているユーザーが多いと考えています。 定期的にリターンユーザーになってくれ徐々にユーザーが増えていくと考えられユーザーに有益な情報を提供し続けるサイトが今後は需要があると思います。 今後定期的に有益な情報を発信できるかと不安もあるかと思いますが、それらはWEB上には無料で多く公開されており、多すぎてどれから手を付けたら良いか困惑しているユーザーも多く、だからこそ重宝されると考えます。 急ぎではありませんが夏前までには譲渡完了できればと思います。よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,仕様書 | ||
売却希望額 | 81.4 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 法人化へ向けての事業の選定と断捨離 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.