案件名 | 【ネタ切れの心配なし】4月収益110万ペース・アニメ考察Youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2023/04/14 | ||
月間売上 | 470000 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | 370000 円 | ||
PV | 3240000 PV | UU | 1660000 人 |
会員数 | 7200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ・登録者数7,000人以上 ・チャンネル立ち上げ2023年1月23日〜急成長中! ・3月度収益47万円 コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 登録者数は7,000人を超えており、チャンネル立ち上げから2ヶ月程度で登録者7,000人の急成長中のチャンネルです。 国民的アニメの考察チャンネルです。 ▼特徴と強み ①ショート動画にも着手し、100万再生越えの動画もあります。収益性の低いと言われるショート動画で黒字化を達成しています。 ②属人性のない動画なので、運用者が変わっても問題ありません。 ③原稿・音声・編集・サムネ一通り外注先がおり、一緒に譲渡(引き継ぎ)が可能です。 ④似た系統のチャンネルもありますが、登録者数や伸び率を見ていただけると、圧倒的な成果が出ていることがお分かりいただけると思います。 譲渡後、もしご不安があれば一定期間コンサル対応も可能です。 ・登録者数7,000人以上 ・チャンネル立ち上げ2023年1月23日〜急成長中! ・3月度収益47万円 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,在庫,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への注力 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.