案件名 | 【3月収益150万円突破!】2chまとめ系YouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1001 万円 | ||
公開日 | 2023/04/14 | ||
月間売上 | 640000 円 | ||
月間経費 | 60000 円 | ||
月間利益 | 580000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2chまとめ系のYouTubeチャンネルです。 3月は2日に1本程度の投稿本数で収益150万円を突破しており、収益性の高いチャンネルです。 4月は収益90万円前後で着地見込みとなっており、 ◆アピールポイント 【Point②】 【Point③】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 更新人員0。作業内容は、スレ探し⇒台本作成⇒[外注]動画編集⇒サムネイル作成⇒アップロード | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1001 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.