案件名 | 【3月収益150万円突破!】2chまとめ系YouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1100 万円 | ||
公開日 | 2023/04/13 | ||
月間売上 | 640000 円 | ||
月間経費 | 52000 円 | ||
月間利益 | 588000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2chまとめ系のYouTubeチャンネルです。 3月は2日に1本程度の投稿本数で収益150万円を突破しており、収益性の高いチャンネルです。 動画時間を伸ばしたり、投稿頻度を上げればさらなる収益UPが見込めます。 2ch系のゆっくり解説チャンネルのため、 顔出しなし・声出しなしで属人性がなく、作業を全て外注化可能で副業としても運営可能です。 4月は収益90万円前後で着地見込みとなっており、 総集編を投稿すれば、さらに収益増を狙うこともできます。 【Point①】 3月収益150万円突破!急成長中のYoutubeチャンネルです 【Point②】 属人性無し・専門知識不要で副業にも 【Point③】 属人性無し・専門知識不要で副業にも |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | スレ探し⇒台本作成⇒[外注]動画編集⇒サムネイル作成⇒アップロード | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,その他,著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 1100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.