案件名 | 【旅行ジャンル】TikTokフォロワー2600人!!旅行ジャンルでの認知獲得施策として活用 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2023/04/10 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | TikTokフォロワー数約2,600人の旅行系アカウントです。 この度運用リソースの不足なため、アカウントの譲渡を考えています。 非属人的なメディアですので、譲渡後も運用することが可能です! また旅行系ジャンルとの相性が良いため、旅行系メディアの認知獲得施策やマネタイズ施策に振り切ることも可能です。 また、これまでアフィリエイトにほとんど手を付けていなかったため、アフィリエイトにより収益拡大を狙うことも可能です! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/仕様書 | ||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.