案件名 | スマレジアプリマーケット所属LINEデジタル会員証管理システム | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2023/04/07 | ||
月間売上 | 12369 円 | ||
月間経費 | 1100 円 | ||
月間利益 | 11269 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | いま流行りのLINEデジタル会員証を簡単に発行できるスマレジアプリです。 webシステムなので、なにもしなくてもシステムが仕事をしてくれます。 また、スマレジアプリなので自分が営業しなくても勝手にユーザが増えるのでらくちんです。 もちろん、自分から営業をかけてどんどん売り上げてもOKです。 毎月1,2件は大体きますので、毎月1000円ぐらいサブスク会員が増えていきます。 2021年の6月からリリースし、現在2023年4月で20店舗以上のサブスクユーザが増えています。 現在の月あたり売上金は12500円くらいなので、来年の今頃には月の売り上げが25000円近くはいくんじゃないかと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/構成ファイル/データ/著作権/会員データ | ||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.