案件名 | 【月利30万円】スピリチュアル系YouTubeチャンネル(外注運営) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2023/04/06 | ||
月間売上 | 570000 円 | ||
月間経費 | 220000 円 | ||
月間利益 | 350000 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運営 運営歴:1年以内 月間売上規模:50万円 月間営業利益:30万円(制作は外注になります) 譲渡希望金額:300万円(応相談) ★業績推移(直近3ヵ月のみ開示させていただきます) 2023年1月:売上68万円|利益46万円 2023年2月:売上68万円|利益50万円 2023年3月:売上36万円|利益12万円 【2.売主情報】 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 【3.特徴と強み】 ・YouTubeチャンネル運営の分業化をしております。 ★運営体制 全体ディレクター:1名(ご自身) 脚本(シナリオライター):3名(引継ぎは2名のみ) 動画編集:3名 サムネイル制作:1名 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売主:当チャンネル以外にもYouTubeチャンネルを運営しております。 売却理由:他事業でのリソース確保 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.