案件名 | シンガポールの日系飲食業界マッチングサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2023/04/05 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 25000 円 | ||
月間利益 | -25000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 396 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | レストラン/飲食店関係者、食品サプライヤー(食品/飲料等メーカー)、日本から海外事業を検討の方に最適なBtoB事業マッチングプラットフォームとして構築いたしました。食品サプライヤー/メーカー会員がサイト内に商品登録をし、興味を持った飲食関係者会員が申し込みます。申込みが完了すると一対一のクローズドのメッセージ画面が開始し、内容について詳細の確認等ができます。 1からゼロベースでマッチングサイトを構築するのは費用も工数もかかりますが、サイト譲渡でベースを譲り受ければ、大幅に工数がカットできます! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | リソースの不足。 本業に多忙のため、サイト運営に手がかけられていない状況。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.