案件名 | 【月間最高売上36.5万円】フル外注可・マニュアルと外注4名引き継ぎ・ゆっくり解説都市伝説系チャンネル … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2 万円 | ||
公開日 | 2023/04/04 | ||
月間売上 | 132592 円 | ||
月間経費 | 37200 円 | ||
月間利益 | 95392 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネルの魅力】 -属人性がないゆっくり解説系YouTubeチャンネル どこでも誰でも運営可能です! -顔出し・声出し不要 動画制作コストが1本1万円前後と非常に低いです! -採用がラク! ゆっくり系、都市伝説系ジャンルのチャンネルなので、スキルの高いフリーランスの応募がたくさん!自在補充がスムーズです! -外注先のシナリオライター兼画像収集者2名と動画編集者2名を引き継ぎます! すぐにフル外注での運用が可能です。 -運営開始から半年以上が経過 運営の難易度・リスクがとても低いチャンネルです。 運営開始から1ヶ月で収益化!それから半年以上コンスタントに動画投稿を継続しているため視聴者から愛されているチャンネルです。 -投稿頻度 投稿頻度は月5本~10本投稿しています。 投稿頻度が上げられれば月の利益大幅アップを目指せます! これまで投稿数が少なかった理由は、他事業が理由でリソースを割けなかったためです。 -マニュアル完備 ライティング、画像収集、動画編集のためのテストマニュアルを完備! -著作権について 公式から動画投稿に関するガイドラインが出ており認可されています。 -外注状況 原稿制作・画像収集・動画編集を外注化済みです。 編集マニュアル、ライティングマニュアルを完備しているので、安定して高い動画が納品されます。 -引き継ぎ後の運営に必要な作業内容や工数 その他、請求書のやり取りや振り込み業務、 クラウドソーシングサービスでの支払い作業、売上、コスト計算など 【収益化停止・違反等】 当チャンネルは運営当初からYouTubeの規約を遵守しており、運用規約に抵触するようなことは一切していません。 【買主様へのサポート】 -各種マニュアル ・ライター向け →ライティングマニュアル →原稿制作の手順詳細 →原稿制作で意識すること ・動画編集者向け →編集で意識すること →動画編集素材一式(画像、動画、BGM) -外注先の引き継ぎ ・ライター兼画像収集者2名 ・動画編集者2名 -サポート チャット・音声通話による運営サポート(1ヶ月間、最大2回) 当チャンネルの運営に関わることは可能な限りすべてお答えしてサポートさせていただきます。 【売却の理由】 別の事業に注力するためです。 チャンネル名や詳細情報に関しましては、当方が購入意思があると判断できる方にのみ個別交渉にてご提示させていただきます。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応いたし兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当チャンネルを受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任となります。 3:万が一、購入者様の使用方法でYouTubeの利用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:収益や再生数に波がありますので、その点をご理解頂ける方のみお願いいたします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 2 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.