案件名 | 【直近で30,000円】有名Vtuberの切り抜きチャンネル【総再生数100万回超え】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1 万円 | ||
公開日 | 2023/04/03 | ||
月間売上 | 30749 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 30749 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | VTuberの切り抜きチャンネルです。 直近になって動画がバズり、収益も右肩上がりです。 勢いのあるVtuberなのでネタに困ることはありません。 誰でも編集可能で画面を録画して、切り抜くだけで問題ありません。 収益の折版等はありません。働いた分だけ稼げるスタイルです。 切り抜きに関しては同グループメンバーより参入許可をいただいております。 【注意事項】 1:当動画チャンネルを受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 そのため別の方を切り抜いても問題ありません。 2:YouTubeやアドセンスの規約のアップデートによるトラブルに関しては当方は一切責任を負いかねます。 3:チャンネル内の動画が原因でトラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 1 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.