案件名 | 格闘技の公認切り抜き!登録者数12万人超え/総再生時間もうすぐ1億/折半後の最高収益100万円前後が2ヶ月 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10 万円 | ||
公開日 | 2023/03/27 | ||
月間売上 | 1307389 円 | ||
月間経費 | 653695 円 | ||
月間利益 | 653694 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 数ある販売チャンネルの中から、ご覧下さり誠にありがとうございます。 他事業で更に忙しくなってきましたので手放すことを決意いたしました。 ※早期で購入していただける方が希望です。 今、熱いジャンルの格闘技の公認切り抜きチャンネルです。 同ジャンルの中では上位の認知度を誇るYouTubeチャンネルです。 同時並行しているビジネスで時間があまりなかった為、初期の投稿から毎日投稿は出来なかったのですが無理のない投稿頻度でも過去動画で複数、後伸びしたりする動画がある事で収益を得る事ができています。 【チャンネル特徴】 ・本家チャンネルが有名人や有名YouTuberなどコラボされる事が多く、また格闘技が今とても熱いジャンルとなっているので今後も期待大です。 ・他に専門で切り抜きをしている方が少ないため再生数が取りやすい ・著作権違反・警告:全くありません。きれいな状態です。 ・視聴者層は中高年の男性が多いです。 【譲渡物】 ・YouTubeアカウント ※運営のコツなどお教えいたします。 【注意事項】 ・今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・当チャンネルを受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 ・YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 ・チャンネル内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 ・アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・切り抜きのため収益額の半分を本家にお渡しする必要があります。 ※情報流出の観点から、チャンネル名/URLは購入意思をお持ちの方にのみ、ご提示させていただきます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | 10 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.