案件名 | YouTubeチャンネルの切り抜き動画を紹介しているサイト&他1サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 12.1 万円 | ||
公開日 | 2023/03/25 | ||
月間売上 | 22 円 | ||
月間経費 | 652 円 | ||
月間利益 | -630 円 | ||
PV | 1445 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 今回売却しようとしているサイトは【2つ】あります。 《サイト1》 ♦直近6ヶ月のUU数とPV数♦ 最近は別事業に注力している為、更新が滞っていてPV数が低下気味となっています。 ※サイトデザインの変更・記事の編集、削除は自由です。 《サイト2》 ・特定のジャンルの商品(家電・ファッション等)に詳しい方 ※こちらのサイトもサイトデザインの変更・記事の編集、削除は自由です。 アドセンスアカウントは付属しません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人、不定期更新 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 12.1 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に注力する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.