案件名 | 新規Amazon出品者用アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2023/04/03 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 4900 円 | 大口契約の月額基本料となります。 FBA・自己発送など別途費用が必要になります。 | |
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 新規に立ち上げたAmazon出品者用アカウントになります。 売上・取引・在庫すべて0です。 新規からのご使用で注意するべきポイント等は サポート可能な範囲は対応いたします。 ご購入後にアカウント停止等になった場合は 保証出来かねますので、ご了承ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.